VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,978,851,522 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 961,507.05 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,801,372.1 GB  612,849,811
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,583,706.4 GB  5,325,085,149
3 Russian Federation  90,481,475.8 GB  1,405,990,181
4 Japan  71,801,635.8 GB  749,119,877
5 United States  55,281,790.3 GB  1,828,927,397
6 Taiwan  52,225,315.1 GB  801,060,616
7 France  46,710,147.7 GB  602,550,904
8 Indonesia  39,817,097.7 GB  907,593,098
9 India  37,456,149.0 GB  788,094,058
10 Viet Nam  31,139,550.5 GB  538,015,046
11 China  29,891,621.8 GB  786,625,274
12 Thailand  20,285,587.6 GB  350,388,926
13 United Arab Emirates  15,986,492.0 GB  520,574,919
14 Hong Kong  15,153,043.2 GB  286,799,106
15 Myanmar  13,679,362.5 GB  226,930,370
16 Philippines  13,258,197.4 GB  320,223,579
17 Turkmenistan  12,438,721.2 GB  157,876,871
18 Malaysia  12,267,494.4 GB  152,634,945
19 Bangladesh  9,541,314.6 GB  388,216,122
20 Ukraine  9,539,542.5 GB  550,383,724
21 Canada  8,399,771.8 GB  125,262,479
22 Saudi Arabia  8,271,648.1 GB  110,689,805
23 Germany  8,119,017.3 GB  271,405,420
24 Turkey  6,948,690.4 GB  108,957,629
25 Singapore  6,919,034.9 GB  428,809,579
26 Argentina  6,298,129.3 GB  90,499,795
27 Australia  5,899,260.7 GB  120,045,113
28 Iraq  5,706,060.0 GB  225,728,257
29 Brazil  5,663,189.8 GB  1,420,415,347
30 United Kingdom  5,474,332.2 GB  178,238,102
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,443.1 GB  76,012,553
32 Pakistan  4,605,177.2 GB  106,920,528
33 Nigeria  4,159,400.5 GB  478,128,372
34 Cambodia  3,344,124.9 GB  94,345,064
35 Kenya  3,065,007.9 GB  183,433,680
36 Mexico  2,601,299.2 GB  45,096,823
37 Spain  2,324,577.4 GB  29,572,516
38 Oman  2,212,771.7 GB  37,908,141
39 Netherlands  1,987,500.5 GB  59,150,129
40 Gabon  1,488,377.7 GB  10,081,091
41 Armenia  1,467,475.6 GB  4,961,445
42 Somalia  1,421,357.4 GB  61,381,630
43 Egypt  1,413,734.5 GB  38,095,185
44 Qatar  1,400,835.3 GB  19,345,999
45 Algeria  1,399,101.6 GB  37,542,345
46 Syrian Arab Republic  1,349,736.1 GB  237,029,711
47 Nepal  1,347,249.8 GB  19,874,376
48 Jordan  1,318,149.5 GB  25,736,962
49 Italy  1,284,375.8 GB  16,392,757
50 Sudan  1,267,159.0 GB  44,383,407
51 Kyrgyzstan  1,267,086.3 GB  14,423,920
52 New Zealand  1,189,786.1 GB  15,507,836
53 Cote D'ivoire  1,175,154.3 GB  14,202,692
54 Colombia  1,136,176.0 GB  20,559,113
55 Macau  1,077,067.5 GB  19,374,526
56 Kazakhstan  1,072,772.7 GB  15,722,558
57 Sweden  1,024,346.6 GB  19,144,107
58 Ghana  1,007,035.0 GB  59,880,007
59 Austria  943,626.2 GB  14,952,501
60 Venezuela  928,923.9 GB  26,526,094
61 Belarus  890,973.9 GB  22,941,345
62 Chile  878,362.8 GB  14,595,511
63 Romania  823,024.2 GB  21,649,356
64 Peru  821,577.5 GB  10,890,864
65 Ethiopia  766,295.6 GB  39,499,640
66 Mongolia  703,758.6 GB  11,356,085
67 Kuwait  703,220.6 GB  10,630,235
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,539.2 GB  19,455,803
69 Poland  670,424.1 GB  10,782,587
70 Morocco  663,739.6 GB  25,445,796
71 Yemen  656,603.8 GB  22,187,735
72 Ecuador  602,081.4 GB  53,901,808
73 Azerbaijan  598,256.0 GB  10,552,323
74 Latvia  596,835.7 GB  3,604,941
75 Norway  552,506.1 GB  4,974,733
76 Switzerland  538,624.1 GB  43,238,269
77 Palestinian Territory Occupied  515,864.2 GB  12,481,342
78 Belgium  498,366.8 GB  8,447,982
79 South Africa  476,438.7 GB  17,709,148
80 Afghanistan  469,295.2 GB  16,546,514
81 Finland  458,634.6 GB  3,993,453
82 Tanzania United Republic of  446,238.5 GB  11,002,465
83 Israel  426,914.5 GB  9,595,190
84 Portugal  392,830.6 GB  6,042,344
85 Uganda  391,889.4 GB  19,496,447
86 Czech Republic  338,536.8 GB  5,064,624
87 Denmark  337,476.5 GB  3,106,138
88 Hungary  337,026.2 GB  5,146,519
89 Lithuania  334,777.7 GB  4,431,621
90 Georgia  306,008.3 GB  3,628,884
91 Guinea  292,333.4 GB  8,998,282
92 Sri Lanka  282,490.3 GB  6,760,345
93 Greece  279,860.9 GB  4,100,380
94 Dominican Republic  233,730.5 GB  7,127,357
95 Bahrain  231,663.0 GB  3,691,458
96 Brunei Darussalam  230,532.9 GB  1,620,704
97 Tunisia  221,305.4 GB  6,124,362
98 Bulgaria  216,298.9 GB  4,920,587
99 Guatemala  211,861.5 GB  4,453,952
100 Uzbekistan  208,727.8 GB  4,223,102
101 Serbia  208,284.8 GB  3,610,337
102 Lebanon  205,366.1 GB  9,082,135
103 Panama  204,771.7 GB  5,612,436
104 Bolivia  195,581.3 GB  3,345,355
105 Paraguay  170,839.5 GB  2,172,978
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,613
107 Ireland  142,870.1 GB  4,128,329
108 Slovenia  138,879.8 GB  1,649,540
109 Costa Rica  122,786.6 GB  1,861,682
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,097.2 GB  1,186,865
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,549.2 GB  1,259,396
112 Moldova Republic of  110,030.9 GB  2,837,002
113 Cuba  108,296.6 GB  2,837,104
114 Albania  106,874.3 GB  2,365,664
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.1 GB  943,713
116 Mauritius  101,555.2 GB  1,367,641
117 Jamaica  95,064.2 GB  2,168,149
118 Estonia  86,948.7 GB  1,685,303
119 Uruguay  85,659.5 GB  1,214,501
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.1 GB  2,075,601
122 Luxembourg  68,412.9 GB  2,083,292
123 Antigua and Barbuda  64,811.7 GB  1,637,722
124 Honduras  63,714.0 GB  1,433,202
125 Benin  62,819.8 GB  7,174,943
126 Cyprus  59,128.5 GB  9,287,211
127 Senegal  55,613.5 GB  2,026,679
128 Maldives  54,520.4 GB  919,644
129 Togo  54,393.4 GB  1,426,119
130 Guam  54,259.8 GB  1,006,567
131 Northern Mariana Islands  46,139.7 GB  275,736
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,383
133 Macedonia  42,871.6 GB  659,161
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,460.7 GB  3,304,112
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,874
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,856
139 Fiji  30,613.2 GB  850,036
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,806
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,072
142 Barbados  29,264.7 GB  364,387
143 Tajikistan  28,101.9 GB  1,249,538
144 Malta  28,033.0 GB  528,545
145 Nicaragua  27,691.8 GB  533,495
146 Iceland  27,350.6 GB  817,041
147 Palau  26,634.3 GB  202,417
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,205.1 GB  96,830
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,516
151 Congo The Democratic Republic of The  22,553.8 GB  1,503,927
152 Angola  21,916.8 GB  814,263
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,489
154 Mali  19,156.9 GB  1,090,784
155 Burkina Faso  18,968.9 GB  1,599,605
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,415.6 GB  548,547
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,016
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,996.1 GB  188,256
162 Papua New Guinea  15,545.1 GB  207,578
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,570
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,161
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.8 GB  191,239
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,237.9 GB  520,341
171 Botswana  9,052.5 GB  204,339
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,509
179 Vanuatu  6,349.6 GB  507,090
180 Martinique  5,935.1 GB  80,905
181 Dominica  5,596.8 GB  299,042
182 Equatorial Guinea  5,449.0 GB  328,689
183 Congo  4,763.4 GB  128,202
184 Andorra  4,266.2 GB  79,898
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,874
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.5 GB  51,648
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,637
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,103
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4