VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,509,991 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,192.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,457,320.6 GB  568,560,440
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,343,137.8 GB  5,308,311,602
3 Russian Federation  84,758,998.5 GB  1,371,586,211
4 Japan  64,510,183.8 GB  674,388,817
5 United States  50,948,184.4 GB  1,040,751,920
6 Taiwan  48,845,178.0 GB  779,431,445
7 France  45,392,216.1 GB  578,129,456
8 Indonesia  36,886,108.2 GB  873,069,545
9 India  34,391,585.6 GB  754,352,582
10 China  29,219,968.1 GB  767,520,284
11 Viet Nam  27,956,101.9 GB  486,344,603
12 Thailand  18,651,762.1 GB  339,296,969
13 United Arab Emirates  15,210,242.9 GB  512,431,069
14 Hong Kong  14,236,172.7 GB  231,390,680
15 Philippines  12,503,076.9 GB  312,545,627
16 Myanmar  12,277,972.0 GB  222,387,977
17 Malaysia  11,424,109.3 GB  137,064,325
18 Turkmenistan  10,842,945.8 GB  151,354,653
19 Bangladesh  9,409,089.2 GB  386,267,758
20 Ukraine  9,063,228.2 GB  519,455,358
21 Canada  7,763,347.2 GB  80,142,173
22 Saudi Arabia  7,616,175.3 GB  105,521,755
23 Germany  7,600,005.5 GB  230,489,679
24 Singapore  6,480,692.6 GB  372,861,116
25 Turkey  6,472,111.5 GB  95,966,009
26 Iraq  5,574,301.1 GB  223,022,809
27 Australia  5,303,560.9 GB  109,655,682
28 Brazil  5,061,744.3 GB  1,305,327,484
29 United Kingdom  4,992,552.5 GB  123,978,490
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,685.8 GB  71,354,944
31 Pakistan  4,160,858.2 GB  102,555,909
32 Nigeria  3,365,235.8 GB  410,196,906
33 Cambodia  3,058,673.8 GB  90,841,261
34 Kenya  3,034,328.6 GB  182,292,030
35 Mexico  2,394,088.9 GB  42,685,101
36 Oman  1,875,142.4 GB  34,849,440
37 Netherlands  1,854,120.2 GB  47,840,152
38 Spain  1,825,015.7 GB  19,441,963
39 Armenia  1,444,961.8 GB  4,808,601
40 Egypt  1,307,534.8 GB  37,011,260
41 Nepal  1,305,889.0 GB  19,460,120
42 Algeria  1,288,370.8 GB  36,276,150
43 Qatar  1,287,633.6 GB  18,415,465
44 Syrian Arab Republic  1,251,906.6 GB  233,994,461
45 Jordan  1,247,923.8 GB  25,030,284
46 Italy  1,174,114.7 GB  14,397,018
47 New Zealand  1,080,774.5 GB  14,478,171
48 Macau  1,024,853.5 GB  18,753,993
49 Kyrgyzstan  1,021,296.6 GB  11,694,626
50 Kazakhstan  994,039.4 GB  14,630,957
51 Colombia  988,201.3 GB  19,101,328
52 Sweden  968,283.9 GB  16,506,270
53 Somalia  941,116.9 GB  44,885,268
54 Sudan  937,014.8 GB  36,454,845
55 Austria  914,199.3 GB  14,381,645
56 Argentina  904,790.8 GB  12,930,037
57 Ghana  893,743.3 GB  52,618,644
58 Venezuela  810,432.0 GB  25,065,575
59 Chile  798,415.7 GB  13,922,974
60 Belarus  756,802.5 GB  20,687,302
61 Romania  754,937.3 GB  13,237,920
62 Peru  741,345.7 GB  10,380,971
63 Ethiopia  731,312.0 GB  38,236,345
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,153
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,907.9 GB  18,476,858
66 Kuwait  638,754.8 GB  10,013,283
67 Morocco  635,934.9 GB  25,013,890
68 Poland  608,640.7 GB  8,563,526
69 Azerbaijan  591,024.9 GB  10,501,133
70 Latvia  579,946.0 GB  2,827,813
71 Ecuador  553,465.2 GB  53,341,490
72 Norway  537,344.6 GB  4,608,644
73 Yemen  533,000.8 GB  18,365,371
74 Palestinian Territory Occupied  493,605.3 GB  12,309,857
75 Switzerland  484,421.5 GB  30,767,403
76 Belgium  454,527.3 GB  6,134,806
77 South Africa  446,563.3 GB  16,678,204
78 Finland  423,150.5 GB  3,816,739
79 Tanzania United Republic of  403,982.2 GB  10,344,353
80 Israel  378,638.9 GB  8,648,925
81 Uganda  361,093.4 GB  18,456,497
82 Portugal  351,334.7 GB  5,589,554
83 Afghanistan  349,949.7 GB  13,204,363
84 Denmark  325,114.6 GB  2,943,821
85 Lithuania  310,464.9 GB  3,995,909
86 Hungary  305,148.9 GB  4,726,265
87 Czech Republic  303,392.7 GB  4,818,653
88 Georgia  282,795.8 GB  3,439,737
89 Guinea  279,413.9 GB  8,488,499
90 Greece  250,415.1 GB  3,670,224
91 Sri Lanka  235,123.6 GB  6,326,021
92 Bahrain  217,726.9 GB  3,574,754
93 Tunisia  213,394.7 GB  5,997,479
94 Brunei Darussalam  206,814.3 GB  1,584,490
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,666
96 Lebanon  200,336.7 GB  8,945,768
97 Dominican Republic  198,954.5 GB  6,614,336
98 Uzbekistan  197,608.7 GB  3,786,576
99 Guatemala  197,221.5 GB  4,311,389
100 Serbia  191,661.0 GB  3,513,591
101 Bolivia  176,963.5 GB  3,131,054
102 Panama  173,414.8 GB  4,771,315
103 Djibouti  160,398.6 GB  4,210,689
104 Paraguay  131,220.7 GB  2,006,154
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,827.9 GB  1,833,166
107 Cote D'ivoire  128,517.4 GB  5,984,131
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,218.5 GB  1,104,049
109 Costa Rica  110,827.6 GB  1,636,065
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,988.4 GB  1,212,979
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,180
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.5 GB  924,239
113 Albania  99,992.9 GB  2,302,627
114 Cuba  97,033.2 GB  2,354,951
115 Mauritius  96,848.3 GB  1,275,417
116 Jamaica  87,906.0 GB  1,977,785
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,037
119 Uruguay  72,765.5 GB  1,076,153
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,773
121 Honduras  58,683.4 GB  1,362,033
122 Benin  58,107.6 GB  6,703,702
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,370
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,450
125 Togo  53,407.6 GB  1,402,147
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.8 GB  1,897,152
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,523
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,741
131 Trinidad and Tobago  40,701.6 GB  627,907
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.6 GB  3,129,554
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,101
137 Fiji  28,923.1 GB  800,004
138 Barbados  28,074.7 GB  323,185
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,738
140 Nicaragua  26,802.2 GB  515,669
141 Rwanda  26,700.5 GB  917,686
142 Malta  25,896.7 GB  494,399
143 Namibia  25,041.9 GB  742,652
144 Iceland  23,755.5 GB  707,970
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,556
146 Palau  23,006.8 GB  147,343
147 Tajikistan  22,398.4 GB  1,172,772
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.9 GB  3,383,810
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.1 GB  628,997
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,814
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,309.4 GB  1,025,839
155 Bahamas  17,189.5 GB  343,224
156 Burkina Faso  17,015.3 GB  1,508,242
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,742
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.5 GB  176,829
161 Guyana  13,187.8 GB  289,519
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,827.4 GB  304,038
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.5 GB  126,256
167 Haiti  8,920.2 GB  377,421
168 Belize  8,519.8 GB  512,598
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.6 GB  3,629,433
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,083
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,436
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,142
179 Dominica  5,074.3 GB  287,195
180 Martinique  5,037.5 GB  71,711
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,250.9 GB  263,808
184 Grenada  3,774.0 GB  85,323
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.9 GB  103,079
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,168.6 GB  163,838
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,215
199 Niger  1,914.8 GB  138,896
200 Micronesia Federated States of  1,905.8 GB  87,727
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,279
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.2 GB  32,032
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.2 GB  28,982
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,655
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4