VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,674,293 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,997.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,406,434.7 GB  578,288,018
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,951.5 GB  5,310,298,955
3 Russian Federation  86,970,923.4 GB  1,385,912,322
4 Japan  66,127,103.2 GB  685,678,857
5 United States  51,878,637.4 GB  1,066,730,660
6 Taiwan  49,722,912.9 GB  785,338,981
7 France  45,774,419.2 GB  584,705,010
8 Indonesia  37,625,825.6 GB  881,535,106
9 India  35,174,771.0 GB  762,472,426
10 China  29,374,066.6 GB  769,542,456
11 Viet Nam  28,720,574.9 GB  492,015,574
12 Thailand  19,077,095.8 GB  342,262,998
13 United Arab Emirates  15,419,318.1 GB  514,755,715
14 Hong Kong  14,460,772.0 GB  234,527,156
15 Philippines  12,682,952.1 GB  313,756,154
16 Myanmar  12,636,915.3 GB  223,543,335
17 Malaysia  11,653,612.8 GB  138,553,986
18 Turkmenistan  11,252,213.3 GB  153,017,056
19 Bangladesh  9,440,415.9 GB  386,749,699
20 Ukraine  9,226,630.7 GB  527,394,951
21 Canada  7,920,843.2 GB  81,277,934
22 Saudi Arabia  7,777,574.5 GB  106,954,391
23 Germany  7,720,332.5 GB  237,452,211
24 Turkey  6,589,877.2 GB  97,123,473
25 Singapore  6,569,248.4 GB  377,415,527
26 Iraq  5,607,327.1 GB  223,554,171
27 Australia  5,427,242.0 GB  111,308,005
28 Brazil  5,143,823.9 GB  1,357,382,933
29 United Kingdom  5,113,485.1 GB  125,206,301
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,485.7 GB  72,459,281
31 Pakistan  4,253,240.7 GB  103,494,387
32 Nigeria  3,538,493.7 GB  426,000,250
33 Cambodia  3,122,638.7 GB  91,596,140
34 Kenya  3,041,426.5 GB  182,556,277
35 Mexico  2,423,939.5 GB  43,121,396
36 Oman  1,951,986.7 GB  35,759,761
37 Spain  1,898,857.9 GB  20,184,880
38 Netherlands  1,881,091.5 GB  48,835,260
39 Argentina  1,697,080.9 GB  22,377,399
40 Armenia  1,449,601.4 GB  4,848,292
41 Egypt  1,335,629.8 GB  37,287,869
42 Nepal  1,316,501.0 GB  19,560,419
43 Qatar  1,316,260.6 GB  18,672,409
44 Algeria  1,314,441.6 GB  36,575,453
45 Syrian Arab Republic  1,269,364.9 GB  234,571,654
46 Jordan  1,263,206.1 GB  25,194,719
47 Italy  1,201,502.9 GB  14,639,564
48 New Zealand  1,104,578.8 GB  14,755,508
49 Kyrgyzstan  1,085,919.9 GB  12,253,732
50 Macau  1,038,826.5 GB  18,895,959
51 Somalia  1,038,022.2 GB  48,086,275
52 Kazakhstan  1,014,529.9 GB  14,832,201
53 Sudan  1,010,332.5 GB  38,303,846
54 Colombia  1,004,286.0 GB  19,357,531
55 Sweden  985,787.5 GB  16,990,164
56 Ghana  923,196.7 GB  54,371,588
57 Austria  920,961.7 GB  14,473,344
58 Venezuela  831,226.9 GB  25,438,469
59 Chile  807,078.3 GB  13,986,412
60 Belarus  792,432.9 GB  21,250,050
61 Romania  773,498.8 GB  13,343,289
62 Peru  755,761.7 GB  10,465,497
63 Ethiopia  738,828.2 GB  38,503,094
64 Mongolia  690,289.1 GB  11,264,145
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,469.5 GB  18,813,338
66 Kuwait  657,149.6 GB  10,189,787
67 Morocco  643,111.6 GB  25,135,105
68 Poland  621,007.6 GB  8,691,897
69 Azerbaijan  593,641.4 GB  10,518,221
70 Latvia  584,583.4 GB  2,929,446
71 Ecuador  559,545.1 GB  53,447,723
72 Yemen  557,179.4 GB  19,077,187
73 Norway  540,625.4 GB  4,660,902
74 Switzerland  508,266.8 GB  32,012,907
75 Palestinian Territory Occupied  496,606.0 GB  12,350,179
76 Cote D'ivoire  496,544.9 GB  8,412,754
77 Belgium  464,044.1 GB  6,198,439
78 South Africa  454,538.4 GB  16,848,888
79 Finland  430,093.9 GB  3,870,763
80 Tanzania United Republic of  413,518.1 GB  10,517,213
81 Israel  392,953.3 GB  8,910,058
82 Afghanistan  384,686.0 GB  14,363,605
83 Uganda  368,445.1 GB  18,773,184
84 Portugal  359,982.6 GB  5,654,692
85 Denmark  328,246.7 GB  2,991,876
86 Lithuania  315,685.5 GB  4,029,683
87 Hungary  313,016.2 GB  4,797,231
88 Czech Republic  311,427.8 GB  4,877,085
89 Georgia  289,091.9 GB  3,492,480
90 Guinea  279,898.6 GB  8,512,652
91 Greece  257,649.1 GB  3,709,137
92 Sri Lanka  246,672.8 GB  6,416,455
93 Bahrain  223,063.6 GB  3,601,122
94 Tunisia  215,535.0 GB  6,033,185
95 Brunei Darussalam  209,350.5 GB  1,594,212
96 Bulgaria  208,880.8 GB  4,098,571
97 Dominican Republic  205,172.0 GB  6,759,749
98 Lebanon  201,747.1 GB  8,985,625
99 Guatemala  200,503.9 GB  4,351,189
100 Uzbekistan  200,008.0 GB  3,907,450
101 Serbia  194,975.5 GB  3,526,405
102 Panama  179,571.5 GB  4,888,506
103 Bolivia  179,473.2 GB  3,164,811
104 Djibouti  161,914.6 GB  4,226,038
105 Paraguay  152,185.8 GB  2,042,130
106 Gabon  150,517.1 GB  1,731,970
107 Ireland  134,129.1 GB  1,863,031
108 Slovenia  132,075.6 GB  1,543,139
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.3 GB  1,120,336
110 Costa Rica  112,579.5 GB  1,668,293
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.8 GB  1,224,662
112 Moldova Republic of  105,507.1 GB  2,646,538
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,464.7 GB  2,327,464
115 Cuba  101,039.1 GB  2,554,540
116 Mauritius  98,096.0 GB  1,301,789
117 Jamaica  89,931.4 GB  2,049,954
118 Bhutan  80,891.0 GB  1,675,853
119 Estonia  79,731.1 GB  1,042,856
120 Uruguay  75,199.4 GB  1,101,797
121 Luxembourg  60,181.8 GB  1,313,193
122 Honduras  59,697.9 GB  1,381,830
123 Benin  59,279.5 GB  6,769,059
124 Antigua and Barbuda  57,685.1 GB  1,619,349
125 Cyprus  54,432.5 GB  4,249,016
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,549
127 Maldives  51,365.8 GB  899,315
128 Senegal  50,450.9 GB  1,927,581
129 Guam  49,989.7 GB  973,939
130 Northern Mariana Islands  42,349.4 GB  266,970
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,425.1 GB  634,739
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,108.2 GB  3,180,107
135 Timor-leste  33,827.7 GB  735,131
136 Mozambique  33,067.4 GB  2,357,596
137 El Salvador  32,679.5 GB  867,811
138 Rwanda  30,886.8 GB  1,060,283
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,491.7 GB  340,274
141 Madagascar  28,407.0 GB  748,289
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,195
144 Namibia  25,259.8 GB  748,813
145 Iceland  24,548.8 GB  740,735
146 Tajikistan  24,264.0 GB  1,191,190
147 Puerto Rico  23,786.1 GB  619,140
148 Palau  23,622.8 GB  174,538
149 Reunion  23,024.5 GB  92,540
150 Seychelles  21,976.5 GB  3,409,470
151 Chad  21,461.2 GB  4,513,377
152 Congo The Democratic Republic of The  20,755.1 GB  1,413,541
153 Angola  20,280.6 GB  705,887
154 Mali  17,962.6 GB  1,049,721
155 Burkina Faso  17,827.3 GB  1,548,258
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.6 GB  344,856
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,181
159 Zambia  16,093.9 GB  650,567
160 Zimbabwe  15,825.0 GB  2,278,243
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,414
164 Papua New Guinea  12,262.1 GB  190,579
165 Suriname  11,064.0 GB  308,740
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,760.3 GB  514,150
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,792
173 Botswana  8,100.1 GB  187,851
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,086.1 GB  59,138
178 South Sudan  5,950.1 GB  327,233
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.3 GB  314,156
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,856
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.7 GB  36,518
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,387
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,118
198 Burundi  1,951.5 GB  194,699
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,768
201 Solomon Islands  1,741.1 GB  74,023
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,615
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,289
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4