VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,371,787,038 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/12。
流量通过 VPN 传输总额为 947,417.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,787,315.6 GB  604,257,130
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,129,663.3 GB  5,319,203,985
3 Russian Federation  89,639,592.2 GB  1,400,646,831
4 Japan  70,327,723.9 GB  728,467,237
5 United States  54,318,088.6 GB  1,507,267,314
6 Taiwan  51,584,572.4 GB  796,642,046
7 France  46,523,331.7 GB  597,420,537
8 Indonesia  39,263,399.3 GB  899,017,425
9 India  36,907,841.6 GB  781,550,904
10 Viet Nam  30,502,909.5 GB  524,311,020
11 China  29,741,823.0 GB  777,979,247
12 Thailand  19,987,006.6 GB  348,628,053
13 United Arab Emirates  15,869,316.7 GB  519,397,958
14 Hong Kong  14,966,261.4 GB  263,906,367
15 Myanmar  13,407,320.7 GB  226,052,364
16 Philippines  13,097,233.9 GB  319,121,660
17 Turkmenistan  12,166,296.1 GB  156,821,979
18 Malaysia  12,115,982.2 GB  148,644,015
19 Bangladesh  9,519,669.9 GB  387,885,188
20 Ukraine  9,466,532.5 GB  543,738,249
21 Canada  8,282,880.7 GB  104,508,788
22 Saudi Arabia  8,159,007.8 GB  109,878,056
23 Germany  8,018,306.3 GB  260,791,348
24 Turkey  6,860,211.1 GB  104,294,714
25 Singapore  6,806,063.0 GB  417,564,530
26 Australia  5,778,767.6 GB  117,035,447
27 Iraq  5,691,646.9 GB  225,461,638
28 Brazil  5,568,704.5 GB  1,405,885,311
29 United Kingdom  5,379,710.6 GB  151,764,999
30 Argentina  5,134,676.2 GB  76,532,383
31 Lao People's Democratic Republic  4,682,890.7 GB  75,120,774
32 Pakistan  4,516,505.3 GB  105,993,960
33 Nigeria  3,944,382.1 GB  463,859,780
34 Cambodia  3,285,722.0 GB  93,370,293
35 Kenya  3,059,541.2 GB  183,326,137
36 Mexico  2,559,704.1 GB  44,735,247
37 Spain  2,198,910.4 GB  26,762,080
38 Oman  2,117,762.2 GB  37,196,134
39 Netherlands  1,958,860.7 GB  56,298,296
40 Armenia  1,463,782.4 GB  4,934,897
41 Egypt  1,395,903.1 GB  37,944,321
42 Qatar  1,380,747.3 GB  19,225,870
43 Algeria  1,378,958.1 GB  37,348,238
44 Somalia  1,356,476.9 GB  59,701,079
45 Nepal  1,339,192.3 GB  19,805,395
46 Syrian Arab Republic  1,323,236.0 GB  236,280,755
47 Jordan  1,301,949.4 GB  25,592,233
48 Italy  1,264,897.1 GB  15,955,312
49 Kyrgyzstan  1,225,841.4 GB  13,733,571
50 Sudan  1,194,385.5 GB  42,599,837
51 New Zealand  1,168,347.2 GB  15,347,863
52 Gabon  1,130,857.2 GB  8,224,170
53 Colombia  1,105,428.0 GB  20,343,920
54 Cote D'ivoire  1,086,652.5 GB  13,374,535
55 Macau  1,067,232.0 GB  19,182,436
56 Kazakhstan  1,060,555.5 GB  15,552,048
57 Sweden  1,013,782.5 GB  18,932,322
58 Ghana  984,799.3 GB  58,444,987
59 Austria  936,889.7 GB  14,718,372
60 Venezuela  907,294.7 GB  26,364,543
61 Belarus  867,500.8 GB  22,397,261
62 Chile  859,482.8 GB  14,448,635
63 Romania  808,679.1 GB  19,566,236
64 Peru  805,647.0 GB  10,811,992
65 Ethiopia  761,189.3 GB  39,343,549
66 Mongolia  700,720.5 GB  11,331,856
67 Kuwait  692,649.5 GB  10,549,389
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,932.8 GB  19,371,616
69 Morocco  659,224.5 GB  25,376,168
70 Poland  651,373.5 GB  9,506,328
71 Yemen  631,591.7 GB  21,329,325
72 Azerbaijan  597,283.2 GB  10,545,636
73 Latvia  594,749.5 GB  3,339,946
74 Ecuador  593,837.6 GB  53,840,249
75 Norway  549,712.2 GB  4,930,276
76 Switzerland  530,562.2 GB  40,846,498
77 Palestinian Territory Occupied  512,785.2 GB  12,452,252
78 Belgium  486,761.0 GB  6,864,276
79 South Africa  470,808.7 GB  17,244,069
80 Finland  450,308.0 GB  3,965,729
81 Afghanistan  450,007.1 GB  16,204,578
82 Tanzania United Republic of  437,024.7 GB  10,924,401
83 Israel  417,820.1 GB  9,446,057
84 Uganda  386,710.2 GB  19,391,293
85 Portugal  385,665.4 GB  5,964,407
86 Denmark  334,844.3 GB  3,073,460
87 Czech Republic  332,405.9 GB  5,020,926
88 Hungary  331,142.1 GB  4,944,916
89 Lithuania  330,697.5 GB  4,267,880
90 Georgia  301,762.6 GB  3,596,324
91 Guinea  289,383.9 GB  8,880,155
92 Greece  274,300.9 GB  4,042,895
93 Sri Lanka  273,590.2 GB  6,695,797
94 Bahrain  229,625.7 GB  3,680,229
95 Dominican Republic  227,122.2 GB  7,054,386
96 Brunei Darussalam  223,458.9 GB  1,614,165
97 Tunisia  219,953.6 GB  6,107,141
98 Bulgaria  214,574.8 GB  4,593,790
99 Guatemala  209,501.5 GB  4,437,379
100 Uzbekistan  206,123.8 GB  4,188,082
101 Serbia  204,807.3 GB  3,595,001
102 Lebanon  204,407.5 GB  9,057,521
103 Panama  199,529.1 GB  5,537,329
104 Bolivia  192,289.0 GB  3,322,036
105 Paraguay  167,145.8 GB  2,144,113
106 Djibouti  164,204.2 GB  4,263,811
107 Ireland  139,981.7 GB  3,088,816
108 Slovenia  133,789.1 GB  1,611,352
109 Costa Rica  120,739.3 GB  1,846,268
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,602.4 GB  1,168,461
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,117.4 GB  1,247,775
112 Moldova Republic of  109,137.1 GB  2,795,781
113 Cuba  107,178.7 GB  2,816,221
114 Albania  105,857.6 GB  2,357,684
115 Bosnia and Herzegowina  103,208.1 GB  939,420
116 Mauritius  100,615.5 GB  1,354,520
117 Jamaica  93,884.4 GB  2,139,310
118 Estonia  84,132.4 GB  1,352,254
119 Uruguay  83,193.3 GB  1,195,266
120 Bhutan  81,724.0 GB  1,692,112
121 Rwanda  73,729.2 GB  2,071,409
122 Honduras  62,850.6 GB  1,425,887
123 Luxembourg  62,847.0 GB  1,363,254
124 Benin  61,786.5 GB  7,089,488
125 Antigua and Barbuda  61,362.6 GB  1,630,778
126 Cyprus  57,540.0 GB  8,591,119
127 Senegal  54,643.0 GB  2,008,318
128 Togo  54,185.3 GB  1,422,616
129 Maldives  53,797.2 GB  915,544
130 Guam  53,469.7 GB  1,000,925
131 Northern Mariana Islands  45,286.8 GB  274,189
132 Trinidad and Tobago  42,814.4 GB  650,058
133 Macedonia  42,413.4 GB  656,694
134 Korea Democratic People's Republic of  39,728.3 GB  300,110
135 Cameroon  37,773.9 GB  3,273,224
136 Timor-leste  34,256.3 GB  745,439
137 El Salvador  34,249.3 GB  895,178
138 Mozambique  33,962.8 GB  2,533,656
139 Fiji  30,438.3 GB  842,884
140 Madagascar  29,307.6 GB  770,388
141 Puerto Rico  29,225.0 GB  719,383
142 Barbados  29,101.2 GB  360,569
143 Malta  27,630.0 GB  519,813
144 Nicaragua  27,565.1 GB  531,365
145 Tajikistan  27,214.1 GB  1,240,355
146 Iceland  26,412.9 GB  794,792
147 Palau  25,721.7 GB  198,357
148 Namibia  25,446.3 GB  754,314
149 Reunion  24,401.2 GB  96,056
150 Seychelles  23,027.9 GB  3,440,250
151 Congo The Democratic Republic of The  22,099.2 GB  1,483,192
152 Chad  21,649.7 GB  4,518,721
153 Angola  21,476.3 GB  808,003
154 Mali  18,819.8 GB  1,079,139
155 Burkina Faso  18,675.8 GB  1,589,994
156 Montenegro  18,481.1 GB  376,211
157 Mauritania  18,236.5 GB  543,716
158 Bahamas  18,143.6 GB  348,761
159 Zambia  16,821.4 GB  669,432
160 Zimbabwe  16,300.4 GB  2,287,454
161 Saint Lucia  15,771.4 GB  187,358
162 Guyana  14,820.1 GB  307,321
163 Papua New Guinea  14,469.3 GB  201,696
164 Malawi  13,602.1 GB  195,983
165 Suriname  11,507.8 GB  316,258
166 Samoa  9,938.2 GB  21,733
167 New Caledonia  9,815.9 GB  128,748
168 French Polynesia  9,442.7 GB  189,452
169 Haiti  9,421.2 GB  397,112
170 Belize  9,143.6 GB  519,047
171 Botswana  8,904.9 GB  200,761
172 Aruba  8,664.8 GB  96,773
173 Gambia  8,628.6 GB  3,642,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.4 GB  101,251
175 Curacao  7,378.6 GB  137,894
176 Liberia  6,685.6 GB  553,837
177 Marshall Islands  6,662.3 GB  61,373
178 South Sudan  6,487.3 GB  347,751
179 Vanuatu  6,036.9 GB  323,315
180 Martinique  5,661.2 GB  79,089
181 Dominica  5,529.7 GB  297,702
182 Equatorial Guinea  5,328.3 GB  318,962
183 Congo  4,660.4 GB  126,169
184 Grenada  3,969.5 GB  90,752
185 Andorra  3,868.5 GB  78,242
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,341
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,512.5 GB  37,640
189 Guadeloupe  3,308.0 GB  44,456
190 Cape Verde  3,103.7 GB  139,272
191 Sierra Leone  3,090.7 GB  114,287
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,642.1 GB  59,357
194 Tonga  2,418.0 GB  165,514
195 American Samoa  2,376.2 GB  50,650
196 Swaziland  2,357.0 GB  86,969
197 Solomon Islands  2,145.3 GB  78,825
198 Micronesia Federated States of  2,138.4 GB  89,622
199 Sint Maarten  2,126.1 GB  52,398
200 Burundi  2,021.1 GB  197,860
201 Niger  1,975.6 GB  142,947
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,101
203 Faroe Islands  1,746.5 GB  30,856
204 Greenland  1,625.0 GB  16,575
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,486
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,318.9 GB  38,978
207 Turks and Caicos Islands  1,224.8 GB  25,202
208 Lesotho  1,172.3 GB  56,617
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  798.6 GB  33,702
212 Tuvalu  688.9 GB  15,046
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  345.5 GB  12,249
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,687
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,994
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  53.6 GB  14,738
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4