VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,864,594,049 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/12。
流量通过 VPN 传输总额为 975,888.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  137,084,803.4 GB  622,302,860
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,306,175.1 GB  5,335,015,424
3 Russian Federation  91,344,556.0 GB  1,411,149,446
4 Japan  73,296,003.9 GB  769,397,539
5 United States  56,320,374.0 GB  2,338,286,746
6 Taiwan  52,914,435.4 GB  805,783,554
7 France  46,904,380.0 GB  637,279,272
8 Indonesia  40,359,629.3 GB  912,775,829
9 India  37,990,006.9 GB  794,795,633
10 Viet Nam  31,821,164.2 GB  552,281,745
11 China  30,056,458.2 GB  799,940,369
12 Thailand  20,567,789.7 GB  352,670,166
13 United Arab Emirates  16,089,084.9 GB  521,627,098
14 Hong Kong  15,348,819.9 GB  311,940,193
15 Myanmar  13,973,527.5 GB  227,836,696
16 Philippines  13,404,738.4 GB  321,365,798
17 Turkmenistan  12,736,860.1 GB  158,928,007
18 Malaysia  12,413,146.0 GB  155,629,208
19 Ukraine  9,604,063.7 GB  555,473,163
20 Bangladesh  9,564,963.4 GB  388,622,755
21 Canada  8,523,850.3 GB  146,278,920
22 Saudi Arabia  8,389,829.3 GB  111,482,640
23 Germany  8,228,202.3 GB  299,461,355
24 Argentina  7,215,439.0 GB  102,375,035
25 Singapore  7,036,164.1 GB  442,150,555
26 Turkey  7,033,710.9 GB  113,689,013
27 Australia  6,026,230.4 GB  123,585,352
28 Brazil  5,777,510.6 GB  1,436,046,885
29 Iraq  5,718,705.2 GB  225,950,846
30 United Kingdom  5,575,671.2 GB  205,322,974
31 Lao People's Democratic Republic  4,901,420.0 GB  76,901,956
32 Pakistan  4,699,039.5 GB  107,872,958
33 Nigeria  4,358,611.8 GB  490,420,348
34 Cambodia  3,392,692.0 GB  94,979,005
35 Kenya  3,071,975.5 GB  183,585,163
36 Mexico  2,633,472.1 GB  45,412,763
37 Spain  2,431,179.4 GB  32,422,002
38 Oman  2,291,099.1 GB  38,481,449
39 Netherlands  2,019,201.4 GB  96,473,825
40 Gabon  1,699,789.2 GB  11,147,915
41 Somalia  1,471,336.1 GB  62,684,383
42 Armenia  1,469,517.2 GB  4,980,058
43 Egypt  1,432,952.3 GB  38,230,177
44 Qatar  1,419,490.5 GB  19,455,820
45 Algeria  1,412,808.9 GB  37,775,387
46 Syrian Arab Republic  1,378,547.7 GB  237,793,157
47 Nepal  1,355,549.3 GB  19,947,480
48 Sudan  1,347,260.1 GB  45,991,816
49 Jordan  1,332,800.3 GB  25,848,559
50 Italy  1,305,850.8 GB  17,352,892
51 Kyrgyzstan  1,304,342.3 GB  15,085,140
52 Cote D'ivoire  1,240,134.2 GB  14,690,367
53 New Zealand  1,209,757.9 GB  15,629,382
54 Colombia  1,161,675.3 GB  20,712,859
55 Macau  1,088,679.7 GB  19,560,343
56 Kazakhstan  1,085,092.8 GB  15,848,688
57 Sweden  1,031,637.8 GB  20,654,243
58 Ghana  1,030,531.3 GB  61,151,617
59 Austria  948,753.3 GB  15,759,342
60 Venezuela  944,763.2 GB  26,657,401
61 Belarus  916,705.2 GB  23,420,915
62 Chile  912,410.1 GB  14,924,546
63 Romania  841,676.3 GB  23,417,514
64 Peru  834,589.1 GB  10,955,341
65 Ethiopia  770,305.1 GB  39,643,788
66 Kuwait  713,657.4 GB  10,716,298
67 Mongolia  706,783.6 GB  11,390,413
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,158.9 GB  19,559,232
69 Yemen  681,829.2 GB  23,114,766
70 Poland  681,806.7 GB  11,297,303
71 Morocco  669,343.6 GB  25,549,618
72 Ecuador  606,944.2 GB  53,961,526
73 Azerbaijan  599,783.3 GB  10,569,973
74 Latvia  599,202.9 GB  3,862,114
75 Norway  555,099.7 GB  5,230,720
76 Switzerland  546,075.9 GB  43,751,190
77 Palestinian Territory Occupied  518,295.7 GB  12,507,693
78 Belgium  507,393.2 GB  8,554,191
79 Afghanistan  485,540.4 GB  16,839,175
80 South Africa  483,064.7 GB  18,922,286
81 Finland  465,524.2 GB  4,550,452
82 Tanzania United Republic of  455,393.4 GB  11,084,752
83 Israel  436,246.2 GB  9,742,938
84 Portugal  398,889.2 GB  6,180,738
85 Uganda  396,066.0 GB  19,579,370
86 Czech Republic  344,253.9 GB  5,128,890
87 Hungary  342,416.5 GB  5,549,107
88 Denmark  339,891.1 GB  3,746,002
89 Lithuania  339,279.3 GB  5,063,927
90 Georgia  310,324.1 GB  3,665,332
91 Guinea  292,912.1 GB  9,018,152
92 Sri Lanka  289,835.7 GB  6,827,144
93 Greece  284,899.0 GB  4,229,654
94 Dominican Republic  238,966.2 GB  7,193,264
95 Brunei Darussalam  237,813.0 GB  1,627,552
96 Bahrain  233,499.1 GB  3,703,780
97 Tunisia  222,872.1 GB  6,139,486
98 Bulgaria  218,935.0 GB  5,274,298
99 Guatemala  214,667.7 GB  4,472,157
100 Serbia  213,448.8 GB  3,663,612
101 Uzbekistan  211,813.5 GB  4,264,732
102 Panama  209,233.9 GB  5,734,706
103 Lebanon  206,741.9 GB  9,106,391
104 Bolivia  197,928.5 GB  3,364,625
105 Paraguay  175,359.4 GB  2,188,115
106 Djibouti  165,171.4 GB  4,269,306
107 Ireland  146,092.1 GB  5,155,626
108 Slovenia  139,535.6 GB  1,655,354
109 Costa Rica  124,146.3 GB  1,872,920
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,395.8 GB  1,460,674
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,973.6 GB  1,271,915
112 Moldova Republic of  111,630.2 GB  3,022,003
113 Cuba  109,604.4 GB  2,862,252
114 Albania  108,368.3 GB  2,376,998
115 Bosnia and Herzegowina  103,726.4 GB  946,310
116 Mauritius  103,002.2 GB  1,382,215
117 Jamaica  96,156.0 GB  2,196,761
118 Estonia  89,982.1 GB  2,041,422
119 Uruguay  87,133.9 GB  1,225,965
120 Bhutan  82,017.0 GB  1,695,260
121 Rwanda  74,334.7 GB  2,080,391
122 Luxembourg  73,298.6 GB  3,433,580
123 Antigua and Barbuda  68,994.6 GB  1,644,916
124 Honduras  64,480.1 GB  1,440,119
125 Benin  63,576.6 GB  7,211,088
126 Cyprus  61,088.1 GB  10,465,488
127 Senegal  56,722.5 GB  2,050,699
128 Maldives  55,486.9 GB  923,789
129 Guam  54,597.6 GB  1,008,765
130 Togo  54,530.3 GB  1,430,750
131 Northern Mariana Islands  47,518.2 GB  277,743
132 Trinidad and Tobago  43,968.3 GB  659,319
133 Macedonia  43,211.9 GB  661,835
134 Korea Democratic People's Republic of  39,779.4 GB  300,520
135 Cameroon  39,226.6 GB  3,338,899
136 El Salvador  36,337.1 GB  908,468
137 Mozambique  34,670.8 GB  2,555,688
138 Timor-leste  34,420.5 GB  750,604
139 Puerto Rico  31,531.2 GB  740,954
140 Fiji  31,040.8 GB  873,838
141 Madagascar  29,654.9 GB  782,670
142 Barbados  29,434.3 GB  367,371
143 Tajikistan  28,940.5 GB  1,260,392
144 Malta  28,358.3 GB  533,138
145 Iceland  28,121.0 GB  1,604,601
146 Nicaragua  27,749.7 GB  535,184
147 Palau  27,584.6 GB  208,616
148 Namibia  25,586.5 GB  757,260
149 Reunion  25,579.1 GB  97,513
150 Seychelles  23,588.9 GB  4,008,688
151 Congo The Democratic Republic of The  23,298.9 GB  1,545,082
152 Angola  22,308.4 GB  822,235
153 Chad  21,824.1 GB  4,523,451
154 Mali  19,631.5 GB  1,104,223
155 Burkina Faso  19,140.8 GB  1,605,006
156 Montenegro  18,829.2 GB  379,357
157 Mauritania  18,679.6 GB  554,969
158 Bahamas  18,460.5 GB  351,667
159 Zambia  17,166.2 GB  681,316
160 Zimbabwe  16,654.9 GB  2,293,666
161 Papua New Guinea  16,580.4 GB  213,942
162 Saint Lucia  16,403.2 GB  189,996
163 Guyana  15,141.0 GB  310,636
164 Malawi  13,733.2 GB  201,723
165 Suriname  11,627.9 GB  323,148
166 Samoa  9,988.9 GB  22,897
167 New Caledonia  9,915.2 GB  129,080
168 French Polynesia  9,688.7 GB  192,782
169 Haiti  9,557.8 GB  401,009
170 Belize  9,289.2 GB  527,435
171 Botswana  9,138.2 GB  206,630
172 Aruba  8,900.3 GB  100,334
173 Gambia  8,728.1 GB  3,646,376
174 Vanuatu  8,293.9 GB  858,043
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,175.3 GB  101,975
176 Curacao  7,534.3 GB  139,388
177 Marshall Islands  6,971.7 GB  61,974
178 Liberia  6,812.3 GB  557,772
179 South Sudan  6,629.0 GB  351,285
180 Martinique  6,093.0 GB  81,925
181 Equatorial Guinea  5,758.2 GB  340,782
182 Dominica  5,658.8 GB  354,965
183 Congo  4,969.3 GB  135,863
184 Andorra  4,383.6 GB  81,613
185 Grenada  4,038.3 GB  94,377
186 Monaco  3,639.9 GB  38,328
187 Bermuda  3,588.6 GB  20,432
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,445.1 GB  47,587
190 Sierra Leone  3,157.3 GB  116,533
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,578
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,858
194 Tonga  2,520.7 GB  167,330
195 Solomon Islands  2,492.4 GB  80,812
196 American Samoa  2,479.3 GB  52,080
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,720
198 Micronesia Federated States of  2,185.6 GB  90,392
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,558
200 Burundi  2,043.2 GB  199,044
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,843
202 Niger  1,991.6 GB  144,060
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,330
204 Greenland  1,790.4 GB  18,585
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,532
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.1 GB  40,637
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,446
208 Lesotho  1,234.7 GB  56,931
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  896.5 GB  39,257
212 Tuvalu  709.5 GB  15,162
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,369
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,789
218 Sao Tome and Principe  308.0 GB  10,347
219 Central African Republic  256.5 GB  21,459
220 Anguilla  171.3 GB  5,454
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  109.0 GB  15,251
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,640
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4