VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,530,522,421 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,839.16 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,455,919.6 GB  589,055,375
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,064.4 GB  5,310,592,325
3 Russian Federation  87,988,805.8 GB  1,389,740,707
4 Japan  67,786,329.1 GB  697,270,004
5 United States  52,778,172.7 GB  1,095,987,382
6 Taiwan  50,483,793.7 GB  790,190,536
7 France  46,153,723.4 GB  589,954,444
8 Indonesia  38,331,420.2 GB  890,463,319
9 India  35,883,269.0 GB  770,091,235
10 China  29,515,326.8 GB  771,524,159
11 Viet Nam  29,421,352.6 GB  497,417,473
12 Thailand  19,454,615.9 GB  345,268,354
13 United Arab Emirates  15,619,136.5 GB  517,238,885
14 Hong Kong  14,657,112.8 GB  236,960,761
15 Myanmar  12,965,292.1 GB  224,618,078
16 Philippines  12,856,735.1 GB  317,404,148
17 Malaysia  11,845,122.0 GB  139,854,403
18 Turkmenistan  11,621,276.5 GB  154,514,811
19 Bangladesh  9,473,610.0 GB  387,299,027
20 Ukraine  9,331,952.4 GB  534,379,221
21 Canada  8,065,664.0 GB  82,303,265
22 Saudi Arabia  7,940,205.2 GB  108,395,733
23 Germany  7,841,586.2 GB  242,886,784
24 Turkey  6,715,777.1 GB  98,324,540
25 Singapore  6,656,624.2 GB  407,841,543
26 Iraq  5,659,448.5 GB  224,770,609
27 Australia  5,570,109.4 GB  113,046,547
28 Brazil  5,269,171.6 GB  1,372,987,471
29 United Kingdom  5,222,550.2 GB  126,551,153
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,382.3 GB  73,580,671
31 Pakistan  4,359,832.7 GB  104,564,748
32 Nigeria  3,706,424.7 GB  441,914,178
33 Cambodia  3,185,857.6 GB  92,343,949
34 Kenya  3,051,256.9 GB  183,033,510
35 Argentina  2,852,744.7 GB  44,057,837
36 Mexico  2,462,158.3 GB  43,787,110
37 Oman  2,025,778.3 GB  36,526,697
38 Spain  1,986,768.0 GB  22,186,851
39 Netherlands  1,911,994.4 GB  51,639,090
40 Armenia  1,455,988.9 GB  4,876,413
41 Egypt  1,359,920.3 GB  37,576,024
42 Qatar  1,343,667.2 GB  18,990,575
43 Algeria  1,339,687.6 GB  36,937,736
44 Nepal  1,326,576.1 GB  19,677,057
45 Syrian Arab Republic  1,290,361.6 GB  235,342,689
46 Jordan  1,274,883.7 GB  25,327,510
47 Italy  1,227,044.6 GB  14,911,701
48 Somalia  1,194,744.5 GB  53,303,674
49 Kyrgyzstan  1,148,911.3 GB  12,848,686
50 New Zealand  1,129,356.2 GB  15,008,553
51 Sudan  1,079,705.9 GB  40,162,455
52 Macau  1,051,249.2 GB  19,024,277
53 Kazakhstan  1,034,218.8 GB  15,102,904
54 Colombia  1,026,419.2 GB  19,673,488
55 Sweden  997,625.1 GB  17,218,706
56 Ghana  949,655.5 GB  56,011,803
57 Austria  927,805.7 GB  14,589,395
58 Cote D'ivoire  916,002.6 GB  11,305,778
59 Venezuela  854,312.1 GB  25,825,349
60 Belarus  825,513.0 GB  21,696,123
61 Chile  818,298.4 GB  14,105,227
62 Romania  784,582.0 GB  13,666,638
63 Peru  769,280.6 GB  10,589,891
64 Ethiopia  750,919.3 GB  38,957,707
65 Mongolia  694,984.5 GB  11,299,669
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,432.0 GB  19,151,768
67 Kuwait  674,080.6 GB  10,387,018
68 Morocco  650,388.0 GB  25,259,628
69 Poland  632,757.1 GB  8,857,822
70 Azerbaijan  595,734.5 GB  10,532,271
71 Yemen  590,213.1 GB  20,034,703
72 Latvia  588,654.8 GB  3,008,873
73 Ecuador  569,154.7 GB  53,607,026
74 Norway  543,927.6 GB  4,699,910
75 Gabon  533,966.1 GB  4,783,975
76 Switzerland  518,008.3 GB  36,839,380
77 Palestinian Territory Occupied  499,688.1 GB  12,386,935
78 Belgium  473,050.7 GB  6,296,110
79 South Africa  462,447.2 GB  17,069,733
80 Finland  437,331.6 GB  3,905,063
81 Tanzania United Republic of  423,768.3 GB  10,740,614
82 Afghanistan  416,942.0 GB  15,468,845
83 Israel  403,285.7 GB  9,125,596
84 Uganda  376,287.6 GB  19,088,874
85 Portugal  369,889.5 GB  5,841,066
86 Denmark  330,889.0 GB  3,027,069
87 Lithuania  321,387.6 GB  4,061,032
88 Hungary  320,753.5 GB  4,848,933
89 Czech Republic  318,962.1 GB  4,932,984
90 Georgia  294,831.7 GB  3,541,189
91 Guinea  281,580.4 GB  8,609,370
92 Greece  265,534.1 GB  3,746,401
93 Sri Lanka  257,497.1 GB  6,575,900
94 Bahrain  225,686.6 GB  3,656,827
95 Tunisia  217,343.8 GB  6,070,411
96 Dominican Republic  213,007.2 GB  6,926,386
97 Brunei Darussalam  213,006.3 GB  1,603,573
98 Bulgaria  211,070.4 GB  4,113,217
99 Guatemala  203,825.1 GB  4,389,562
100 Lebanon  202,847.8 GB  9,021,230
101 Uzbekistan  202,283.5 GB  4,087,017
102 Serbia  198,850.1 GB  3,539,935
103 Panama  185,631.2 GB  5,027,477
104 Bolivia  182,623.7 GB  3,215,656
105 Djibouti  163,199.0 GB  4,255,032
106 Paraguay  157,485.0 GB  2,087,262
107 Ireland  136,395.9 GB  1,887,880
108 Slovenia  132,683.3 GB  1,546,093
109 Costa Rica  115,302.6 GB  1,718,152
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,954.8 GB  1,151,248
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,137.4 GB  1,234,059
112 Moldova Republic of  106,914.6 GB  2,728,892
113 Cuba  104,788.6 GB  2,753,045
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,423
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,972
116 Mauritius  99,266.1 GB  1,327,214
117 Jamaica  91,842.4 GB  2,088,194
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,250
119 Estonia  80,961.2 GB  1,052,748
120 Uruguay  77,721.1 GB  1,142,234
121 Luxembourg  61,582.2 GB  1,330,221
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,101
123 Benin  60,437.1 GB  7,013,583
124 Antigua and Barbuda  58,931.3 GB  1,623,294
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,616
126 Rwanda  54,110.2 GB  1,643,923
127 Togo  53,917.9 GB  1,415,913
128 Maldives  52,632.2 GB  907,713
129 Senegal  52,335.2 GB  1,969,677
130 Guam  51,200.9 GB  983,933
131 Northern Mariana Islands  43,967.2 GB  270,007
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.5 GB  3,225,698
136 Timor-leste  34,047.8 GB  742,862
137 Mozambique  33,508.2 GB  2,479,131
138 El Salvador  33,186.9 GB  874,741
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.3 GB  350,253
141 Madagascar  28,673.7 GB  754,686
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,809
143 Malta  26,721.7 GB  504,814
144 Tajikistan  25,383.5 GB  1,217,035
145 Iceland  25,364.1 GB  762,023
146 Namibia  25,321.2 GB  751,366
147 Puerto Rico  25,085.7 GB  667,388
148 Palau  24,210.4 GB  189,575
149 Reunion  23,626.0 GB  94,364
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,167
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.0 GB  1,463,110
153 Angola  20,877.4 GB  783,361
154 Mali  18,479.8 GB  1,068,927
155 Burkina Faso  18,364.5 GB  1,576,622
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.6 GB  534,045
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,471
159 Zambia  16,408.2 GB  660,558
160 Zimbabwe  16,055.1 GB  2,284,160
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.7 GB  302,845
163 Malawi  13,289.2 GB  191,532
164 Papua New Guinea  13,044.7 GB  196,620
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.5 GB  393,859
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.7 GB  516,413
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,137
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,836
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,843
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.6 GB  276,834
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,157
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.9 GB  73,836
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,489
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,184
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4