VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,371,285,488 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/12。
流量通过 VPN 传输总额为 947,404.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,785,705.5 GB  604,251,793
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,129,274.6 GB  5,319,197,980
3 Russian Federation  89,638,402.6 GB  1,400,643,056
4 Japan  70,326,549.1 GB  728,451,677
5 United States  54,317,359.2 GB  1,507,010,299
6 Taiwan  51,583,838.4 GB  796,639,622
7 France  46,523,067.1 GB  597,417,203
8 Indonesia  39,262,870.7 GB  899,013,228
9 India  36,907,105.7 GB  781,543,769
10 Viet Nam  30,502,398.6 GB  524,302,062
11 China  29,741,723.5 GB  777,974,365
12 Thailand  19,986,790.4 GB  348,626,516
13 United Arab Emirates  15,869,152.6 GB  519,396,620
14 Hong Kong  14,966,082.4 GB  263,888,100
15 Myanmar  13,407,187.7 GB  226,051,896
16 Philippines  13,097,111.6 GB  319,121,244
17 Turkmenistan  12,165,980.1 GB  156,820,319
18 Malaysia  12,115,868.2 GB  148,639,824
19 Bangladesh  9,519,643.1 GB  387,884,818
20 Ukraine  9,466,466.0 GB  543,732,231
21 Canada  8,282,790.9 GB  104,491,220
22 Saudi Arabia  8,158,868.6 GB  109,877,279
23 Germany  8,018,223.1 GB  260,782,061
24 Turkey  6,860,094.8 GB  104,290,082
25 Singapore  6,805,893.1 GB  417,557,000
26 Australia  5,778,732.9 GB  117,033,450
27 Iraq  5,691,635.8 GB  225,461,369
28 Brazil  5,568,598.3 GB  1,405,872,419
29 United Kingdom  5,379,658.5 GB  151,741,771
30 Argentina  5,133,704.4 GB  76,517,756
31 Lao People's Democratic Republic  4,682,783.8 GB  75,119,981
32 Pakistan  4,516,393.6 GB  105,992,938
33 Nigeria  3,944,219.2 GB  463,843,590
34 Cambodia  3,285,655.9 GB  93,369,961
35 Kenya  3,059,536.0 GB  183,325,960
36 Mexico  2,559,672.3 GB  44,734,696
37 Spain  2,198,781.3 GB  26,759,836
38 Oman  2,117,716.3 GB  37,195,709
39 Netherlands  1,958,820.7 GB  56,295,327
40 Armenia  1,463,782.0 GB  4,934,865
41 Egypt  1,395,876.6 GB  37,943,921
42 Qatar  1,380,731.2 GB  19,225,710
43 Algeria  1,378,937.9 GB  37,348,016
44 Somalia  1,356,420.0 GB  59,698,971
45 Nepal  1,339,189.5 GB  19,805,360
46 Syrian Arab Republic  1,323,217.5 GB  236,279,815
47 Jordan  1,301,928.3 GB  25,591,938
48 Italy  1,264,879.1 GB  15,954,561
49 Kyrgyzstan  1,225,771.8 GB  13,732,764
50 Sudan  1,194,328.7 GB  42,597,717
51 New Zealand  1,168,332.1 GB  15,347,749
52 Gabon  1,130,431.2 GB  8,221,384
53 Colombia  1,105,383.8 GB  20,343,595
54 Cote D'ivoire  1,086,504.3 GB  13,372,857
55 Macau  1,067,228.1 GB  19,182,392
56 Kazakhstan  1,060,539.7 GB  15,551,835
57 Sweden  1,013,779.1 GB  18,932,188
58 Ghana  984,773.5 GB  58,442,933
59 Austria  936,886.6 GB  14,718,296
60 Venezuela  907,253.1 GB  26,364,259
61 Belarus  867,468.3 GB  22,396,598
62 Chile  859,444.2 GB  14,448,522
63 Romania  808,674.5 GB  19,563,847
64 Peru  805,634.3 GB  10,811,899
65 Ethiopia  761,185.7 GB  39,343,349
66 Mongolia  700,720.3 GB  11,331,848
67 Kuwait  692,643.9 GB  10,549,259
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,929.5 GB  19,371,556
69 Morocco  659,222.8 GB  25,376,074
70 Poland  651,366.5 GB  9,505,928
71 Yemen  631,572.1 GB  21,327,944
72 Azerbaijan  597,281.8 GB  10,545,624
73 Latvia  594,749.3 GB  3,339,784
74 Ecuador  593,830.2 GB  53,840,141
75 Norway  549,706.7 GB  4,930,188
76 Switzerland  530,548.2 GB  40,843,864
77 Palestinian Territory Occupied  512,779.9 GB  12,452,214
78 Belgium  486,748.6 GB  6,863,795
79 South Africa  470,806.3 GB  17,243,946
80 Finland  450,303.3 GB  3,965,706
81 Afghanistan  449,980.5 GB  16,204,242
82 Tanzania United Republic of  437,019.6 GB  10,924,313
83 Israel  417,809.6 GB  9,445,886
84 Uganda  386,705.0 GB  19,391,087
85 Portugal  385,655.7 GB  5,964,364
86 Denmark  334,844.2 GB  3,073,453
87 Czech Republic  332,402.9 GB  5,020,879
88 Hungary  331,136.6 GB  4,944,836
89 Lithuania  330,684.2 GB  4,267,709
90 Georgia  301,759.0 GB  3,596,268
91 Guinea  289,362.7 GB  8,879,246
92 Greece  274,298.2 GB  4,042,880
93 Sri Lanka  273,583.9 GB  6,695,738
94 Bahrain  229,625.2 GB  3,680,223
95 Dominican Republic  227,107.6 GB  7,054,328
96 Brunei Darussalam  223,456.8 GB  1,614,164
97 Tunisia  219,953.1 GB  6,107,127
98 Bulgaria  214,571.7 GB  4,593,516
99 Guatemala  209,500.7 GB  4,437,374
100 Uzbekistan  206,122.2 GB  4,188,030
101 Serbia  204,807.3 GB  3,595,000
102 Lebanon  204,407.0 GB  9,057,486
103 Panama  199,524.2 GB  5,537,305
104 Bolivia  192,285.3 GB  3,322,008
105 Paraguay  167,144.2 GB  2,144,105
106 Djibouti  164,202.5 GB  4,263,807
107 Ireland  139,979.5 GB  3,087,417
108 Slovenia  133,788.7 GB  1,611,349
109 Costa Rica  120,738.5 GB  1,846,261
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,600.2 GB  1,168,454
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,116.8 GB  1,247,759
112 Moldova Republic of  109,135.2 GB  2,795,771
113 Cuba  107,176.8 GB  2,816,160
114 Albania  105,857.2 GB  2,357,677
115 Bosnia and Herzegowina  103,208.0 GB  939,417
116 Mauritius  100,615.3 GB  1,354,510
117 Jamaica  93,882.5 GB  2,139,277
118 Estonia  84,131.9 GB  1,351,366
119 Uruguay  83,193.1 GB  1,195,235
120 Bhutan  81,724.0 GB  1,692,112
121 Rwanda  73,729.2 GB  2,071,408
122 Honduras  62,850.5 GB  1,425,883
123 Luxembourg  62,846.9 GB  1,363,241
124 Benin  61,783.8 GB  7,089,412
125 Antigua and Barbuda  61,358.5 GB  1,630,772
126 Cyprus  57,538.7 GB  8,590,948
127 Senegal  54,642.8 GB  2,008,301
128 Togo  54,185.2 GB  1,422,602
129 Maldives  53,797.2 GB  915,544
130 Guam  53,469.7 GB  1,000,925
131 Northern Mariana Islands  45,286.8 GB  274,189
132 Trinidad and Tobago  42,814.3 GB  650,057
133 Macedonia  42,413.3 GB  656,692
134 Korea Democratic People's Republic of  39,728.3 GB  300,110
135 Cameroon  37,772.0 GB  3,273,177
136 Timor-leste  34,256.2 GB  745,438
137 El Salvador  34,248.1 GB  895,167
138 Mozambique  33,962.7 GB  2,533,648
139 Fiji  30,438.3 GB  842,883
140 Madagascar  29,307.5 GB  770,382
141 Puerto Rico  29,224.8 GB  719,287
142 Barbados  29,101.0 GB  360,554
143 Malta  27,630.0 GB  519,809
144 Nicaragua  27,565.1 GB  531,365
145 Tajikistan  27,213.8 GB  1,240,345
146 Iceland  26,412.8 GB  794,786
147 Palau  25,721.7 GB  198,353
148 Namibia  25,446.3 GB  754,314
149 Reunion  24,401.1 GB  96,047
150 Seychelles  23,027.9 GB  3,440,249
151 Congo The Democratic Republic of The  22,098.9 GB  1,483,176
152 Chad  21,649.7 GB  4,518,715
153 Angola  21,476.2 GB  807,960
154 Mali  18,819.5 GB  1,079,121
155 Burkina Faso  18,675.3 GB  1,589,978
156 Montenegro  18,480.1 GB  376,209
157 Mauritania  18,234.4 GB  543,697
158 Bahamas  18,143.6 GB  348,761
159 Zambia  16,821.3 GB  669,416
160 Zimbabwe  16,298.6 GB  2,287,448
161 Saint Lucia  15,771.4 GB  187,358
162 Guyana  14,820.1 GB  307,321
163 Papua New Guinea  14,469.2 GB  201,693
164 Malawi  13,602.1 GB  195,983
165 Suriname  11,507.6 GB  316,206
166 Samoa  9,938.2 GB  21,733
167 New Caledonia  9,815.9 GB  128,748
168 French Polynesia  9,442.7 GB  189,452
169 Haiti  9,421.1 GB  397,101
170 Belize  9,143.6 GB  519,047
171 Botswana  8,904.1 GB  200,760
172 Aruba  8,664.8 GB  96,772
173 Gambia  8,628.6 GB  3,642,071
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.4 GB  101,251
175 Curacao  7,378.6 GB  137,892
176 Liberia  6,685.6 GB  553,837
177 Marshall Islands  6,662.3 GB  61,373
178 South Sudan  6,487.2 GB  347,750
179 Vanuatu  6,036.9 GB  323,137
180 Martinique  5,661.0 GB  79,088
181 Dominica  5,529.7 GB  297,702
182 Equatorial Guinea  5,328.3 GB  318,962
183 Congo  4,660.4 GB  126,168
184 Grenada  3,969.5 GB  90,752
185 Andorra  3,865.5 GB  78,238
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,341
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,512.5 GB  37,639
189 Guadeloupe  3,308.0 GB  44,455
190 Cape Verde  3,103.7 GB  139,272
191 Sierra Leone  3,090.7 GB  114,287
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,642.1 GB  59,356
194 Tonga  2,418.0 GB  165,514
195 American Samoa  2,376.2 GB  50,649
196 Swaziland  2,357.0 GB  86,969
197 Solomon Islands  2,145.3 GB  78,825
198 Micronesia Federated States of  2,138.4 GB  89,622
199 Sint Maarten  2,126.1 GB  52,398
200 Burundi  2,021.1 GB  197,853
201 Niger  1,975.6 GB  142,947
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,101
203 Faroe Islands  1,746.5 GB  30,854
204 Greenland  1,625.0 GB  16,574
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,486
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,318.6 GB  38,977
207 Turks and Caicos Islands  1,224.8 GB  25,202
208 Lesotho  1,172.3 GB  56,617
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  798.6 GB  33,702
212 Tuvalu  688.9 GB  15,045
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  345.5 GB  12,249
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,687
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,994
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  53.6 GB  14,738
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4