VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,978,366,626 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/27。
流量通过 VPN 传输总额为 961,497.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,799,700.4 GB  612,842,879
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,583,350.7 GB  5,325,080,016
3 Russian Federation  90,480,972.2 GB  1,405,986,573
4 Japan  71,800,381.8 GB  749,107,298
5 United States  55,280,924.3 GB  1,828,670,732
6 Taiwan  52,224,942.3 GB  801,057,266
7 France  46,710,020.6 GB  602,517,658
8 Indonesia  39,816,674.6 GB  907,589,897
9 India  37,455,705.0 GB  788,088,079
10 Viet Nam  31,138,919.4 GB  538,004,138
11 China  29,891,488.8 GB  786,619,290
12 Thailand  20,285,383.0 GB  350,387,373
13 United Arab Emirates  15,986,439.2 GB  520,574,176
14 Hong Kong  15,152,878.4 GB  286,781,775
15 Myanmar  13,679,179.8 GB  226,929,784
16 Philippines  13,258,094.8 GB  320,222,256
17 Turkmenistan  12,438,564.6 GB  157,876,063
18 Malaysia  12,267,394.0 GB  152,632,694
19 Bangladesh  9,541,301.5 GB  388,215,910
20 Ukraine  9,539,488.7 GB  550,378,198
21 Canada  8,399,724.9 GB  125,247,359
22 Saudi Arabia  8,271,605.5 GB  110,689,269
23 Germany  8,118,959.6 GB  271,398,270
24 Turkey  6,948,628.5 GB  108,954,154
25 Singapore  6,918,872.1 GB  428,796,676
26 Argentina  6,297,744.4 GB  90,494,996
27 Australia  5,899,197.2 GB  120,043,194
28 Iraq  5,706,052.3 GB  225,728,145
29 Brazil  5,663,163.7 GB  1,420,407,541
30 United Kingdom  5,474,270.9 GB  178,215,591
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,357.9 GB  76,011,982
32 Pakistan  4,605,103.1 GB  106,919,691
33 Nigeria  4,159,249.6 GB  478,121,085
34 Cambodia  3,344,082.4 GB  94,344,516
35 Kenya  3,065,006.2 GB  183,433,626
36 Mexico  2,601,276.1 GB  45,096,647
37 Spain  2,324,531.0 GB  29,570,524
38 Oman  2,212,730.6 GB  37,907,725
39 Netherlands  1,987,486.8 GB  59,148,075
40 Gabon  1,488,227.4 GB  10,079,683
41 Armenia  1,467,448.5 GB  4,961,440
42 Somalia  1,421,339.1 GB  61,381,183
43 Egypt  1,413,729.1 GB  38,095,040
44 Qatar  1,400,825.4 GB  19,345,930
45 Algeria  1,399,098.3 GB  37,542,290
46 Syrian Arab Republic  1,349,721.2 GB  237,029,217
47 Nepal  1,347,241.0 GB  19,874,316
48 Jordan  1,318,140.6 GB  25,736,896
49 Italy  1,284,368.3 GB  16,392,585
50 Sudan  1,267,099.5 GB  44,380,586
51 Kyrgyzstan  1,267,058.2 GB  14,423,576
52 New Zealand  1,189,737.6 GB  15,507,733
53 Cote D'ivoire  1,175,064.1 GB  14,202,155
54 Colombia  1,136,098.2 GB  20,559,084
55 Macau  1,077,062.2 GB  19,374,448
56 Kazakhstan  1,072,764.5 GB  15,722,463
57 Sweden  1,024,345.6 GB  19,143,915
58 Ghana  1,007,027.7 GB  59,879,592
59 Austria  943,555.8 GB  14,952,463
60 Venezuela  928,920.7 GB  26,526,066
61 Belarus  890,959.1 GB  22,940,695
62 Chile  878,357.2 GB  14,595,468
63 Romania  823,013.1 GB  21,647,802
64 Peru  821,573.5 GB  10,890,854
65 Ethiopia  766,294.3 GB  39,499,565
66 Mongolia  703,755.4 GB  11,356,069
67 Kuwait  703,215.4 GB  10,630,197
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,537.5 GB  19,455,747
69 Poland  670,421.8 GB  10,782,465
70 Morocco  663,737.6 GB  25,445,771
71 Yemen  656,599.3 GB  22,187,568
72 Ecuador  602,076.8 GB  53,901,757
73 Azerbaijan  598,256.0 GB  10,552,322
74 Latvia  596,835.3 GB  3,604,770
75 Norway  552,506.0 GB  4,974,730
76 Switzerland  538,623.8 GB  43,237,440
77 Palestinian Territory Occupied  515,862.6 GB  12,481,329
78 Belgium  498,335.7 GB  8,447,781
79 South Africa  476,437.4 GB  17,708,772
80 Afghanistan  469,283.9 GB  16,546,251
81 Finland  458,627.0 GB  3,993,442
82 Tanzania United Republic of  446,233.5 GB  11,002,421
83 Israel  426,910.2 GB  9,595,121
84 Portugal  392,829.4 GB  6,042,319
85 Uganda  391,887.9 GB  19,496,393
86 Czech Republic  338,536.4 GB  5,064,620
87 Denmark  337,476.5 GB  3,106,103
88 Hungary  337,026.0 GB  5,146,174
89 Lithuania  334,776.8 GB  4,431,311
90 Georgia  306,008.1 GB  3,628,875
91 Guinea  292,332.6 GB  8,998,262
92 Sri Lanka  282,487.0 GB  6,760,311
93 Greece  279,852.5 GB  4,100,207
94 Dominican Republic  233,725.6 GB  7,127,342
95 Bahrain  231,658.9 GB  3,691,454
96 Brunei Darussalam  230,531.8 GB  1,620,691
97 Tunisia  221,305.4 GB  6,124,356
98 Bulgaria  216,296.2 GB  4,920,354
99 Guatemala  211,860.8 GB  4,453,943
100 Uzbekistan  208,727.2 GB  4,223,083
101 Serbia  208,284.4 GB  3,610,334
102 Lebanon  205,364.9 GB  9,082,129
103 Panama  204,771.5 GB  5,612,365
104 Bolivia  195,580.3 GB  3,345,352
105 Paraguay  170,839.0 GB  2,172,971
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,613
107 Ireland  142,869.0 GB  4,127,520
108 Slovenia  138,879.8 GB  1,649,540
109 Costa Rica  122,786.6 GB  1,861,680
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,097.2 GB  1,186,864
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,548.7 GB  1,259,379
112 Moldova Republic of  110,030.9 GB  2,837,001
113 Cuba  108,296.6 GB  2,837,102
114 Albania  106,870.5 GB  2,365,657
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.1 GB  943,713
116 Mauritius  101,553.9 GB  1,367,639
117 Jamaica  95,064.2 GB  2,168,141
118 Estonia  86,944.3 GB  1,685,093
119 Uruguay  85,659.5 GB  1,214,489
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.1 GB  2,075,600
122 Luxembourg  68,399.3 GB  2,082,428
123 Antigua and Barbuda  64,811.6 GB  1,637,720
124 Honduras  63,713.7 GB  1,433,201
125 Benin  62,818.8 GB  7,174,909
126 Cyprus  59,126.2 GB  9,286,794
127 Senegal  55,613.5 GB  2,026,679
128 Maldives  54,520.3 GB  919,643
129 Togo  54,393.4 GB  1,426,118
130 Guam  54,259.8 GB  1,006,566
131 Northern Mariana Islands  46,139.7 GB  275,735
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,383
133 Macedonia  42,871.5 GB  659,160
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,460.0 GB  3,304,090
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,871
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,852
139 Fiji  30,613.2 GB  850,035
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,806
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,068
142 Barbados  29,264.7 GB  364,387
143 Tajikistan  28,101.8 GB  1,249,535
144 Malta  28,033.0 GB  528,521
145 Nicaragua  27,691.8 GB  533,495
146 Iceland  27,350.6 GB  817,025
147 Palau  26,634.1 GB  202,412
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,205.1 GB  96,830
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,505
151 Congo The Democratic Republic of The  22,553.6 GB  1,503,902
152 Angola  21,916.6 GB  814,262
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,488
154 Mali  19,156.7 GB  1,090,781
155 Burkina Faso  18,968.8 GB  1,599,601
156 Montenegro  18,628.5 GB  377,835
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,546
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,015
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,996.1 GB  188,256
162 Papua New Guinea  15,544.9 GB  207,571
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,570
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,159
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.8 GB  191,239
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,237.9 GB  520,341
171 Botswana  9,052.5 GB  204,339
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,508
179 Vanuatu  6,349.5 GB  506,930
180 Martinique  5,935.0 GB  80,904
181 Dominica  5,596.8 GB  299,042
182 Equatorial Guinea  5,449.0 GB  328,689
183 Congo  4,763.4 GB  128,201
184 Andorra  4,266.2 GB  79,897
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.5 GB  44,874
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.3 GB  51,647
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,185
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,637
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,103
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4